Brand Overview
The following information covers all SolaX Solar Batteries in our database, ranging from 2.56kWh to 200.2kWh across 140 models.
| Manufacturer | SolaX |
|---|---|
| Capacity Range | 2.56kWh – 200.2kWh |
| Total Models Listed | 140 |
| Manufacturer Logo | ![]() |
| Product Image | ![]() |
Battery Models 140 models
| Model | Capacity | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|
| T-BAT-SYS-LV-R25 (Module 1-16) | 2.56kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 3.0 | 3.1kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 3.0 V2 | 3.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR3.6 | 3.6kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS5.0 | 5.1kWh | Datasheet | More Info |
| TP-HS50E(T-BAT HS 5) | 5.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS5.0 | 5.12kWh | Datasheet | More Info |
| Triple Power T-BAT H 5.8 | 5.8kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 5.8 V2 | 5.8kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 6.0 | 6.1kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 6.0 V2 | 6.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS7.2 | 7.2kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S7.2 | 7.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS7.2 | 7.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR7.2 | 7.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS7.5 | 7.6kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS7.5 | 7.68kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 9.0 | 9.2kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 9.0 V2 | 9.2kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS10.2 | 10.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS10.0 | 10.2kWh | Datasheet | More Info |
| TP-HS50E(T-BAT HS 10) | 10.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS10.0 | 10.24kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S10.8 | 11kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS10.8 | 11kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR10.8 | 11kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS10.8 | 11kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 11.5 | 11.5kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 11.5 V2 | 11.5kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 12.0 | 12.3kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 12.0 V2 | 12.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS12.5 | 12.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS12.5 | 12.8kWh | Datasheet | More Info |
| TB-HR140 | 14.3kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S14.4 | 14.7kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS14.4 | 14.7kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR14.4 | 14.7kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS14.4 | 14.7kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS15.0 | 15.3kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS15.3 | 15.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS15.0 | 15.3kWh | Datasheet | More Info |
| TP-HS50E(T-BAT HS 15) | 15.3kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 17.3 | 17.3kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 17.3 V2 | 17.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS17.5 | 17.9kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS17.5 | 17.92kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS18.0 | 18kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S18.0 | 18.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS18.0 | 18.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR18.0 | 18.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS20.0 | 20.4kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS20.4 | 20.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS20.0 | 20.4kWh | Datasheet | More Info |
| TP-HS50E(T-BAT HS 20) | 20.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS21.6 | 21.6kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR21.6 | 22kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S21.6 | 22.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS21.6 | 22.1kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 23 | 23kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT H 23 V2 | 23kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS22.5 | 23kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS22.5 | 23.04kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS25.2 | 25.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS25.0 | 25.6kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS25.6 | 25.6kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS25.0 | 25.6kWh | Datasheet | More Info |
| TP-HS50E(T-BAT HS 25) | 25.6kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR25.2 | 25.7kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT HS25.2 | 25.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS25.2 | 25.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS27.5 | 28.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS27.5 | 28.16kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS28.8 | 28.8kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S28.8 | 29.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS28.8 | 29.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR28.8 | 29.4kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS30.7 | 30.7kWh | Datasheet | More Info |
| TP-HS50E(T-BAT HS 30) | 30.7kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS30.0 | 30.72kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS30.0 | 30.72kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS32.4 | 32.4kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S32.4 | 33.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS32.4 | 33.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR32.4 | 33.1kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5)T-BAT HS32.5 | 33.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S2.5) T-BAT HS32.5 | 33.28kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS35.8 | 35.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS36.0 | 36kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S36.0 | 36.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS36.0 | 36.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR36.0 | 36.8kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR38.4 | 38.4kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR38.4P | 38.4kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS39.6 | 39.6kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR39.6 | 40.4kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S39.6 | 40.5kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS39.6 | 40.5kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS40.9 | 40.9kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS43.2 | 43.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR43.2 | 44.1kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S43.2 | 44.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS43.2 | 44.2kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS46 | 46kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR46.0 | 46kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR46.0P | 46kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR46.8 | 46.8kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6)T-BAT HS46.8 | 46.8kWh | Datasheet | More Info |
| T-BAT-SYS-HV-S46.8 | 47.9kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BAT-SYS-HV-S3.6) T-BAT HS46.8 | 47.9kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS51.2 | 51.2kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR50.4 | 51.5kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR53.7 | 53.7kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR53.7P | 53.7kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR54.0 | 55.2kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS56.3 | 56.3kWh | Datasheet | More Info |
| (T-BATSYS-LV R36) T-BAT LR57.6 | 58.8kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS61.4 | 61.4kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR61.4 | 61.4kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR61.4P | 61.4kWh | Datasheet | More Info |
| (TSYS-HS51) T-HS66.5 | 66.5kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR69.2 | 69.1kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR69.2P | 69.1kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR76.8 | 76.8kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR76.8P | 76.8kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR84.4 | 84.4kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR84.4P | 84.4kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR92.1 | 92.1kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR92.1P | 92.1kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR99.8 | 99.8kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR99.8P | 99.8kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 T-HR100.1 | 100.1kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR107.5 | 107.5kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR76 T-HR107.5P | 107.5kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 T-HR114.4 | 114.4kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 T-HR128.7 | 128.7kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 T-HR143.0 | 143kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 -HR157.3 | 157.3kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 -T-HR171.6 | 171.6kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 -T-HR185.9 | 185.9kWh | Datasheet | More Info |
| TSYS-HR140 -T-HR200.2 | 200.2kWh | Datasheet | More Info |
Disclaimer: Solar Proof endeavours to maintain accurate product information but does not guarantee the correctness of any specifications shown. Contact SolaX directly for verified, current data.